工事及び業務経歴
公共
年度 | 発注者 | 形態 | 名称 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
29~31年度 | 国立大学法人 九州大学 | 元請 | 九州大学伊都キャンパス構内及び外周除草一式 | 福岡市 |
29~31年 | 財務省 福岡財務支局 | 元請 | 未利用国有地の管理業務委託(北九州地区) | 北九州市 |
30年度 | 宗像市 | 元請 | 河東・赤間西地区年間植栽管理業務委託 | 宗像市 |
30年度 | 福岡県 | 元請 | 福岡県教育センター樹木管理業務委託 | 糟屋郡新宮町 |
30年度 | 宗像市 | 元請 | ふれあいの森総合公園大型遊具改修工事(3工区) | 宗像市 |
30年度 | 福岡県立粕屋新光園 | 元請 | 粕屋新光園植栽管理 | 糟屋郡新宮町 |
30年度 | 福岡高等裁判所 | 元請 | 福岡高地家簡裁合同庁舎植栽管理 | 福岡市 |
30年度 | 一般財団法人救急振興財団 | 元請 | 救急救命九州研究所緑地管理業務 | 北九州市 |
29年度 | 独)地域医療機能推進機構 九州病院 | 元請 | 九州病院植栽整備業務委託 | 北九州市 |
29年度 | 遠賀・中間地域広域行政事務組合 | 元請 | 天生園庭園管理業務 | 遠賀町 |
29年度 | 古賀市 | 元請 | 小野小学校樹木伐採工事 | 古賀市 |
29年度 | 航空自衛隊西部航空警戒管制団 | 元請 | 高木管理のための樹木剪定外 | 春日市 |
29年度 | 大野城市 | 元請 | 市営住宅植栽等管理業務 | 大野城市 |
28~30年度 | 独)都市再生機構 | 元請 | 日の里ほか13団地植物管理工事 | 宗像市他 |
28~30年度 | 独)都市再生機構 | 元請 | 梅ノ木ほか1団地植物管理工事 | 北九州市 |
27~28年度 | 独)労働者健康福祉機構 総合せき損センター | 元請 | 総合せき損センター構内整備 | 北九州市 |
27年度 | 宗像市 | 元請 | 東郷駅樹木移植工事 | 宗像市 |
27年度 | 九州地方整備局 | 元請 | 福岡第二合同庁舎植栽管理業務 | 福岡市 |
26~27年度 | 九州職業の力開発大学校 | 元請 | 校内樹木・緑地等保守管理業務委託一式 | 北九州市 |
民間
工事名および業務名 | 施工場所 |
---|---|
赤間西コミュニティセンター植栽管理委託 | 宗像市 |
福岡県内各個人邸庭園管理 | 福岡県内 |
赤坂ル・アンジェ教会植栽管理委託 | 福岡市 |
福岡空港国際線ターミナル植栽管理業務委託 | 福岡市 |
さいとぴあ植栽管理業務委託 | 福岡市 |
福岡市内上下水道施設植栽他管理業務 | 福岡市 |
老人福祉センター福寿園植栽管理業務 | 福岡市 |
御笠川浄化センター構内植栽管理業務 | 福岡市 |
九州産業大学植栽管理業務 | 福岡市 |
糟屋郡新光園植栽管理業務 | 新宮町 |
学校法人八女学院広川幼稚園中庭人工芝設置工事 | 八女市 |
学校法人八女学院花壇設置工事 | 八女市 |
指定管理者
年度 | 施設名 | 面積と主な施設 | 協定先 |
---|---|---|---|
18年度~ | 県営名島運動公園 | 5.2ha(野球場、テニスコート12面、自由広場) | 福岡県 |
22年度~ | ふれあいの森総合公園 | 49ha(多目的グラウンド、遊具芝生広場、自然散策路) | 宗像市 |
29~33 年度 |
福津市総合運動公園(なまずの郷) | 15.2ha(野球場、テニスコート7面、多目的グラウンド、弓道場、アーチェリー場、噴水、フラワー池、遊具広場、芝生広場) | 福津市 |
久末総合公園(みずがめの郷) | 5.5ha(野球場、テニスコート4面、芝生広場) | ||
本木川自然公園(ほたるの里) | 5.0ha(じゃぶじゃぶ池、遊具芝生広場、ほたる館) | ||
あんずの里運動公園 | 13.5ha(野球場、テニスコート7面、多目的グラウンド、あんず約2400本、自然観察園) | ||
宮の元公園 | 0.9ha(教養施設(陶芸・絵画等))、遊具広場 | ||
31年度~ | 遠賀総合運動公園 | 17ha(多目的グラウンド、コミュニティーセンター、体育センター) | 遠賀町 |